China Fabricante de cabos internos de tecido Fabricante de cabos internos de tecido
- modelo
- 3 Células
propriedade
- Tamanho
- 50 mm
- Material
- Tecido
- Item
- Conduto interno de tecido
Avaliação
Descrição
Fabric Innerduct é o único sistema de conduto interno de tecido flexível projetado especificamente para a indústria de construção de rede. O tecido exclusivoconstrução reduzindo grandemente o espaço desperdiçado associado ao conduto interno rígido.
Sistema de vedação de bueiro tipo inflável, que tem sido amplamente utilizado no projeto de construções de bueiros subterrâneos nas indústriasde sistema elétrico, telecomunicações, porto, construção urbana, transporte ferroviário e assim por diante. Fornecer um funcionamento limpo e secoambiente para cabos e outros equipamentos elétricos após a instalação, melhorar o grau de proteção e reduzir os trabalhos delimpar o lodo e a água estagnada no manual bem antes dos trabalhos de manutenção.
Especificação do tecido interno
Parte 1 | |
Nome do Produto | Entrada a caboTecido do rduto |
Material | Nylon/Poliéster |
Cor | Natureza Branca |
Peso (g/m2) | 180~200 |
atuação | 1.Construção de tecido exclusivo, forma flexível, economize espaço em comparação com o duto interno rígido 2. A preços competitivos, reduza o Custo de investimento 3.Fácil de instalar e de velocidade |
Parte 2 | |
Nome do Produto | Fita Colorida do Conduto Interno do Cabo |
Material | Filamento de nylon de alta resistência |
Largura | 11 milímetros |
Comprimento | 2000m/rolo |
BReking Resistência à Tração | 600 KG/M |
atuação | Resistente ao desgaste / Alta resistência / Suave e fácil de puxar |
Projeto 4G/5GParâmetros
OFERTA DE PRODUTOS DE TECIDO INNERDUTOG
Estilo | Diâmetro Máximo do Cabo,MM | Circunferência da célula alvo | Diâmetro da célula alvo | Largura A | Costura B | Puxe a largura da fita C |
4095-X | 42 | 183 | 57 | 95 | 5 | 11 |
3886-X | 38 | 163 | 52 | 86 | 5 | 11 |
2865-X | 28 | 121 | 38 | 65 | 5 | 11 |
2460-X | 24 | 111 | 35 | 60 | 5 | 11 |
2255-X | 22 | 101 | 32 | 55 | 5 | 11 |
2050-X | 20 | 91 | 29 | 50 | 5 | 11 |
1845-X | 18 | 81 | 26 | 45 | 5 | 11 |
1640-X | 16 | 73 | 23 | 40 | 5 | 11 |
1436-X | 14 | 65 | 21 | 36 | 5 | 11 |
1232-X | 12 | 56 | 18 | 32 | 5 | 11 |
1028-X | 10 | 49 | 15 | 28 | 5 | 11 |
Observação : Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.